प्रदेश के ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले निवासियों के आर्थिक विकास में सहकारिता का प्रमुख योगदान रहा है। चमोली जिला सहकारी बैंक लि0, प्रधान कार्यालय गोपेश्वर, चमोली की स्थापना 30 नवम्बर, 1961 में हुई, इस प्रकार बैंक अपने कार्यकाल के 57 वर्ष पूर्ण कर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में बैंक जनपद चमोली एवं रूद्रप्रयाग को पूर्ण अच्छादित किए हुए है, जिसमें बैंक की 29 शाखाऐं, जो कि पूर्ण रूप से सी0बी0एस0 हैं, कार्यरत् हैं। चमोली जिला सहकारी बैंक की ग्रामीण अंचलों, जहां अन्य बैंक आज तक नहीं पहँुच पाये हैं में 80 बहुदेशीय सहकारी समितियों के माध्यम से विगत कई वर्षों से वहां की निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठा रहा है। इस प्रगति के लिए बैंक संचालक मण्डल एवं बैंक कर्मचारीगण तथा जनपद के समस्त सहकारी बन्धुओं, जो कि सहकारिता में विश्वास रखते हैं के सतत् प्रयासों का ही प्रतिफल है।

बैंक का विगत 05 वर्षों का संक्षिप्त तुलनात्मक प्रगति निम्न प्रकार है-

(धनराशि रू0 लाख में)

   AT A GLANCE – Comparative Chart                                                                      ( FIG IN LAKH)      
  Particulars 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
1 Total Membership 159 159 159 159 159
2 Paidup Capital 264.82 330.27 349.44 386.55 437.87
(a) Govt. Shares 0.00 0.00 0.00 0 0
(b) Individual Shares 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
(c) ICDP 38.69 67.77 57.47 57.47 57.47
(d) Societies Shares 226.12 262.49 291.96 329.07 380.39
3 Free Reserves 5522.33 5429.12 6087.76 6125.52 7324.63
total reserves 6139.88 6303.94 6797.33 7283.64 7785.85
4 Total own Capital 6404.70 6634.21 7146.77 7670.19 8223.72
5 Total Deposits 70612.71 79672.14 85469.93 92919.74 96843.41
(a) CASA  Deposit 42319.79 48153.44 51149.66 56252.1 57982.26
(b) TERM Deposit 28292.92 31518.70 34320.27 36667.64 38861.15
6 Borrowings 5623.62 4609.88 4330.00 7353.34 7178.06
(a) S.T (S.A.O) 1300.00 1300.00 400.00 2100.00 2450.00
(b) ICDP 26.5 1.88 0.00 22.29 65.43
(c) MTNFS& LTRCF NABARD 4297.12 3308.00 3930.00 4726.24 4662.63
(d) CC  FROM IDBI       504.81 0
7 Investments 49008.50 56785.43 58664.44 66229.85 65367.68
8  Average Working Funds 82844.49 93829.23 100624.24 106730.06 115443.33
             
9 Loan Outstandings 26195.88 29057.82 33525.66 38486.43 41543.26
(a) S.T.agri 2409.43 2531.31 2995.59 3518.34 3916.66
(b) M.T allied agri 2570.54 2674.67 2901.94 3802.36 4010
© Consortium Sugar 2923.02 3235.55 3407.91 3749.19 2501.24
(d) Others (Non Agri) 18292.89 20616.29 24220.22 27416.54 31115.36
10 Loan Disbursed(Adv) 26753.51 29385.34 33724.49 36302.74 37600.96
(a) S.T. LOAN agricul 1920.49 1285.56 1994.27 2458.81 2282.05
(b) M.T. LOAN(allied agri 484.66 823.16 1419.84 1693.44 1340.34
© Consortium Sugar 2087.17 2028.85 1933.81 2541.05 2215.32
(d) Others (Non Agri) 22261.19 25247.77 28376.57 29609.45 31763.25
11 Net Profit For the Year 617.55 255.94 709.57 448.55 461.22
11.i Profit Before Tax 959.90 450.43 1089.52 868.5 747.93
  Gross operating profit before provisions 959.90 1064.34 1647.93 1748.50 1587.93
12 N.P.A (Loans) 3136.58 3121.61 4462.85 4255.71 4076.13
12.i N.P.A. (Others) 1095.59 1326.50 1359.25 1341.97 1336.02
12.ii Total N.P.A. 4232.17 4448.11 5822.10 5597.68 5412.15
13 Provision Required to be made for:- 1961.3 2322.13 2825.78 3370.69 3595.66
13.i LOANS 865.71 995.63 1471.69 2028.72 2259.64
13.ii Others 1095.59 1326.50 1354.09 1341.97 1336.02
14 Provision  made for:- 1967.00 2331.52 2833.71 3402.82  
14.i Loans 871.41 1005.02 1472.16 2036.16 2586.16
14.ii Others 1095.59 1326.50 1361.55 1366.66 1364.57
15 Pro. Req. for O.D. Intt. 220.74 435.47 358.54 437.60 417.61
16 Provision made for O.D. Intt. 275.00 435.47 371.78 441.78 441.78
17 Provision for Investment 5.16 5.16 5.11 5.11 5.11
18 Provision For STD. Assets 89.88(95.00) 99.40(100.00) 111.15 136.15 161.15
19 % of gross NPA 11.97 10.74 13.31 11.06 9.81
  %NET NPA 8.94 7.55 9.33 6.09 3.82
20 Total C.O.M. 1284.14 1383.84 1410.46 1564.44 1993.9
21 % of W.F. to  Total C.o.M. 1.55 1.53 1.40 1.47 1.73
22 Total Branches 28 29 29 29 33
23 Working Employees 103 96 147 147 169
24 Others Employees Regular-98, bank cadre5, outsource- 29       Regular- 137 bank cadre-5 outsource-27
25 Business (Adv+Depo) 96808.59 137787.78 118995.59 131406.17 138386.67
26 No. Of PACS 80 80 73 73 73
27 No. of Mini Banks 80 80 80 80 80
Total Deposits of Mini Banks 7503.53 7946.01 9042.84 9253.22 9368.46
28 Audit Classification A A A A A
29 NABARD Classification B B B B B
30 K.C.C 25472 26026 26084    
31 C.D. Ratio 37.10 36.47 39.23 41.42 42.90
32 INVESTMENT DEPOSIT RATIO 69.40 71.27 68.64 71.28 67.50
33 Net-Worth 6350.84 6650.18 7315.31 7774.91 8648.75
34 CRAR % 17.25 15.84 16.86 15.21 15.92
35 Yield 7.37 8.32 8.41 7.77 7.33
Cost 5.34 5.39 5.07 4.60 4.02
Margin 2.03 2.93 3.34 3.17 3.31
36 RETURN ON ASSETS 0.76 0.28 0.75 0.41 0.40
37 Demand as on 30 June 4036.46 4186.65 6027.18 6847.39 7596.58
Rec. as on 30 june 1102.91 1317.00 2048.08 2425.24 3377.53
Percentage 27.32 31.46 33.98 35.42 44.46

 

(श्री राम अवध)
सचिव/महाप्रबंधक
चमोली जिला सहकारी बैंक लि0
प्रधान कार्यालय गोपेश्वर।